1. Marktentwicklung & Zusammenschlüsse
Beide Industrien sind eng miteinander verbunden (Halbleiter benötigen Spezialchemikalien) und wurden durch Wirtschaftskrisen stark geprägt.
A. Halbleiterindustrie
Krise | Auswirkungen | Zusammenschlüsse & Strategien |
---|
Dotcom-Krise (2000) | Chip-Überproduktion → Preisverfall | Gründung von GlobalFoundries (AMD-Auslagerung) |
Finanzkrise (2008) | Nachfrageeinbruch bei Konsumelektronik | TSMC wird Marktführer durch Outsourcing-Trend |
COVID-19 (2020) | Lieferkettenkollaps → Chipknappheit | Nvidia/ARM-Deal (gescheitert), Intelbaut eigene Foundries |
US-China-Konflikt (2022–heute) | Exportbeschränkungen für Hochleistungschips | ASML darf keine EUV-Lithografie an China liefern |
B. Chemieindustrie
Krise | Auswirkungen | Zusammenschlüsse & Strategien |
---|
Finanzkrise (2008) | Nachfrageeinbruch in Automobil- & Bauindustrie | Dow/DuPont-Fusion ($130 Mrd.), später aufgespalten |
Energiekrise (2022) | Gaspreisexplosion in Europa | BASF verlagert Produktion nach China, Covestro unter Druck |
Grüne Wende (2025+) | CO₂-Steuern belasten traditionelle Chemie | Evonik fokussiert auf Spezialchemie, Lanxessverkauft Standardprodukte |
2. Profiteure der Krisen
Akteur | Vorteil | Beispiel |
---|
TSMC & Samsung | Chipknappheit → Rekordgewinnmargen | TSMC investiert $40 Mrd. in US-Fabriken |
ASML | Monopol auf EUV-Lithografie | Aktienkurs +400% seit 2018 |
Spezialchemie | Nachfrage nach Batteriechemikalien | Umicore (Kathodenmaterialien) |
Private Equity | Übernahme von Chemie-Assets zu Tiefstpreisen | Advent International kauft Covestro-Anteile |
3. Rolle von Banken & Versicherungen
A. Rückzug nach Risikoereignissen
- 2008: Banken reduzierten Kredite für Chipfabriken (hohe Kapitalkosten)
- 2022: Versicherer wie Allianz erhöhten Prämien für Chemieanlagen in Europa (Energierisiko)
B. Neue Finanzierungsmodelle
- Chipindustrie: Staatsfonds (z. B. Saudi-Arabiens PIF) finanzieren Halbleiterfabriken
- Chemieindustrie: Green Bonds für CO₂-arme Produktion (z. B. BASF)
4. Beteiligte Beratungsunternehmen
Unternehmen | Rolle | Beispielprojekte |
---|
McKinsey | Standortanalyse für Chipfabriken | Beratung von Intel für EU-Expansion |
Boston Consulting Group | Chemie-Dekarbonisierungsstrategien | BASF-Neustrukturierung |
Houlihan Lokey | M&A in der Spezialchemie | Verkauf von Lanxess-Sparten |
Roland Berger | Lieferkettenoptimierung Halbleiter | TSMC-Europa-Strategie |
5. Familienunternehmen unter Druck
Unternehmen | Krise | Schicksal |
---|
Wacker Chemie | Energiekrise 2022 | Schließung deutscher Standorte |
Infineon | Chip-Nachfrageschwäche | Stellenabbau in Deutschland |
Freudenberg SE | Automobilkrise | Verkauf von Chemie-Sparten |
6. Zukunftsprognose (2025–2030)
A. Halbleiterindustrie
- Geopolitische Fragmentierung: USA/Europa vs. China im „Chip-Krieg“
- KI-Boom: Nvidia & AMD profitieren, aber auch neue Player (z. B. Groq)
- Technologie: 2nm-Chips (ab 2026) erfordern neue Chemikalien (z. B. HFM-Gas)
B. Chemieindustrie
- Europa: Deindustrialisierung droht → Verlagerung nach USA/Asien
- Nachhaltigkeit: Wasserstoff-basierte Chemie (BASF, Yara) im Fokus
- China: Dominanz in Batteriechemikalien (70% Marktanteil)
Fazit & Strategische Empfehlungen
- Halbleiter:
- Europa muss eigene Fertigung aufbauen (z. B. Intel Magdeburg)
- Diversifizierung der Lieferketten (seltene Erden aus Afrika)
- Chemie:
- Fokus auf Hochleistungspolymere (z. B. für E-Auto-Batterien)
- Partnerschaften mit Energieversorgern für grünen Strom
Gewinner der Transformation:
- Halbleiter: TSMC, ASML, Nvidia
- Chemie: Umicore, Linde (Wasserstoff), Saudi Basic Industries (SABIC)
Verlierer:
- Europäische Standardchemie (BASF, Covestro)
- Familiengeführte Mittelständler ohne Skalenvorteile
Quellen:
- McKinsey Global Semiconductor Outlook 2025
- Boston Consulting Group Chemical Industry Trends
- Handelsblatt, CHEManager, S&P Global